ÆÃĹ¡¦ÆÃÀ
- ɽÌ̤®ÀÐÌÏÍͤνÀ¤é¤«¤¤¶ÊÀþ¤òÉÁ¤¯¡¢¿åÊ¿ÀÑ¡£Ãʳ¬¹½Â¤¤Î´Ä¶ÊÝÁ´¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ç¤¹¡£
- ÍÍ¡¹¤ÊÀ¸ÊªÀ¸³è»Ë¤Î³ÆÃʳ¬¤ËÂбþ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢£µ¼ïÎà(Ãæ¶õ·¿¡¦¥Ý¥Ã¥È·¿¡¦µûÁã·¿¡¦¶âÌÖ·¿¡¦ÎýÀÑ·¿)¤ò·¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
- ÃæµÍÍÆÎ̤¬Â礤¤¤¿¤á¡¢·úÀßȯÀ¸ÅÚ¡¢¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤¬¤é¤Ê¤É¤Î·úÀßÉû»ºÊª¤Î¥¼¥í¹©¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
- Ä´À°ÍÑ¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¯¡¦¥¯¥ê¥¢¥é¥ó¥¹¤Ï¸Â¤ê¤Ê¤¯£°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
- ¶ÊÀþ¤Ï£Ò¡æ15m»Ü¹©²Äǽ¤Ç¤¹(Àß·×»ñÎÁ¡§¥«¡¼¥Ö¤Î»Ü¹©ÊýË¡¤ò»²¾È¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£)
¿ôÎÌɽ
̾¾Î | ¼ÁÎÌ (kg/¥ö) |
´ðËÜÀ£Ë¡(m) | »ÈÍÑ¿ôÎÌ(¥ö/Ö) | ÃæµÍÅÚº½ÎÌ (m³/m²) |
ƹ¹þ¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È (m³/m²) |
Ãæ¶õ·¿ | 620 | 2.0¡ß0.5¡ß0.95 | 0.894 | 0.448 | - |
¥Ý¥Ã¥È·¿ | 818 | 2.0¡ß0.5¡ß0.95 | 0.894 | 0.371 | - |
µûÁã·¿ | 745 | 2.0¡ß0.5¡ß0.95 | 0.894 | 0.239 | - |
ÎýÀÑ·¿ | 485 | 2.0¡ß0.5¡ß0.55 | 0.894 | 0.154 | 0.214 |
ÎýÀÑÄìÈÇ·¿ | 541 | 2.0¡ß0.5¡ß0.55 | 0.894 | 0.154 | 0.192 |
À½ÉÊ¥«¥¿¥í¥° | ¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É(PDF) |
CAD¥Ç¡¼¥¿(Zip°µ½Ì) | ¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¡Ê£Ú£É£Ð¡Ë |
¢¨PDF¤Î±ÜÍ÷¤Ë¤Ï¡¢ÌµÎÁ¤ÎAcrobat Reader¤¬É¬ÍפǤ¹¡£
¢¨¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¥ê¥ó¥¯¤ò±¦¥¯¥ê¥Ã¥¯ > Âоݤò¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ËÊݸ¤ò¤ªÁª¤Óĺ¤¯¤È¡¢¥Ñ¥½¥³¥óÆâ¤ËÊݸ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
À½ÉÊ̾ | ¼ïÊÌ | ÍÑÅÓ | µ¡Ç½ | ³«È¯¥á¡¼¥«¡¼ | È÷¹ÍÅù |
¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É·¿Ï¢Àá¥Ö¥í¥Ã¥¯ | Ï¢Àá | Ë̶½ | 1ÖÅö¤ê8¸Ä»ÈÍÑ | ||
¿¢À¸¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É·¿Ï¢Àá¥Ö¥í¥Ã¥¯ | Ï¢Àá | ½¤·Ê | ¿¢À¸ | Ë̶½ | 1ÖÅö¤ê8¸Ä»ÈÍÑ |
SD·¿Ï¢Àá¥Ö¥í¥Ã¥¯ | Ï¢Àá | Ë̶½ | 1ÖÅö¤ê6¸Ä»ÈÍÑ | ||
¿¢À¸SD·¿Ï¢Àá¥Ö¥í¥Ã¥¯ | Ï¢Àá | ½¤·Ê | ¿¢À¸ | Ë̶½ | 1ÖÅö¤ê6¸Ä»ÈÍÑ |
¿¢À¸Âç·¿Ï¢Àá¥Ö¥í¥Ã¥¯¡¡Ï¢·ëÀþ¥¿¥¤¥× | Âç·¿Ï¢Àá | ½¤·Ê | ¿¢À¸ | Ë̶½ | 1ÖÅö¤ê1¸Ä»ÈÍÑ |
¥·¥ã¥Ã¥¯¥ë¡¡Âç·¿Ï¢Àá¥Ö¥í¥Ã¥¯ | Âç·¿Ï¢Àá | ½¤·Ê | ¿¢À¸ | Ë̶½ | 1ÖÅö¤ê1¸Ä»ÈÍÑ |
¤Ê¤´¤ß¡¡(¥æ¥Ë¥Ã¥È¼°Ï¢·ë¡Ë | Âç·¿Ï¢Àá | ½¤·Ê | ¿¢À¸ | Ë̶½ | 1ÖÅö¤ê1¸Ä»ÈÍÑ |
¥Ð¥ó¥¬¡¼¥ÉÂç·¿Ï¢Àá¥Ö¥í¥Ã¥¯ | Âç·¿Ï¢Àá | Ë̶½ | 1ÖÅö¤ê1¸Ä»ÈÍÑ | ||
³Ê»Ò·¿¥Ö¥í¥Ã¥¯ (998¡ß998)¡ß200¡ß300mm (998¡ß998)¡ß200¡ß350mm |
Ë¡ÏÈ | Ë̶½ | |||
³Ê»Ò·¿¥Ö¥í¥Ã¥¯ (1498¡ß1498)¡ß200¡ßHmm |
Ë¡ÏÈ | Ë̶½ | |||
C.P.L.Ä¥¥Ö¥í¥Ã¥¯ | Ä¥ | Ë̶½ | 1ÖÅö¤ê1¸Ä»ÈÍÑ | ||
Ë̶½´ÖÃÎÀÑ¥Ö¥í¥Ã¥¯ | ÀÑ | Ë̶½ | 1ÖÅö¤ê8¸Ä»ÈÍÑ | ||
¥Û¥í¥¹¥±¥ä¡¼´ðËÜ·¿¡¦Ê¿·¿ | º¬¸Ç | ¸î¾²¤Û¤« | Ë̶½ | ||
¥Û¥í¥¹¥±¥ä¡¼ÌÚ¹©ÄÀ¾²·¿ | º¬¸Ç | ÌÚ¹©ÄÀ¾² | Ë̶½ | ||
¥Û¥í¥¹¥±¥ä¡¼µ¼Àз¿ | µ¼ÀÐ | ||||
¥Û¥í¥¹¥±¥ä¡¼¿¢Àз¿¡¦ÉâÀз¿ | º¬¸Ç | ¼«Á³ÀÐ | Ë̶½ | ||
¥Û¥í¥¹¥±¥ä¡¼µûÆ»·¿ | º¬¸Ç | µûÆ» | Ë̶½ | ||
À½ÉÊ̾ | ¼ïÊÌ | ÍÑÅÓ | µ¡Ç½ | ³«È¯¥á¡¼¥«¡¼ | È÷¹ÍÅù |
Âç·¿Îв½¥¡¼¥Ñ¥ë Ãæ¶õ·¿¡¦¥Ý¥Ã¥È·¿¡¦µûÁã·¿¡¦ÎýÀÑ·¿ |
ÀÑ | ½¤·Ê | ¿¢À¸ | Æü·ú¹©³Ø | |
£É¥ì¥ó¥í¥Ã¥¯ | Âç·¿Ï¢Àá | ½¤·Ê | ¿¢À¸ | Æü·ú¹©³Ø | |
¥Í¥ª¥í¥Ã¥¯ | Âç·¿Ï¢Àá | ½¤·Ê | ¿¢À¸ | Æü·ú¹©³Ø | |
µû²÷ | º¬¸Ç | µûÆ» | Æü·ú¹©³Ø | ||
µûÆ»¥¿¥¤¥í¥Ã¥¯ | º¬¸Ç | µûÆ» | Æü·ú¹©³Ø | ||
¥°¥ê¡¼¥ó¥Æ¥é¥¹ | ÀÑ | ½¤·Ê | ¿¢À¸ | Æü·ú¹©³Ø | |
DR¥¦¥©¡¼¥ë | ÄéµÓ¿åÏ© | µ¼ÀÐ | Æü·ú¹©³Ø | ||
À½ÉÊ̾ | ¼ïÊÌ | ÍÑÅÓ | µ¡Ç½ | ³«È¯¥á¡¼¥«¡¼ | È÷¹ÍÅù |