ÆÃĹ¡¦ÆÃÀ
- ¿¼«Á³·¿¸î´ß¹©¤ËŬ¤·¤¿Âç·¿Ï¢Àá¥Ö¥í¥Ã¥¯
- ¿¶õ·ä¤òÀߤ±¿¢À¸²óÉü¤ËÇÛθ¤·¤¿À½ÉÊ
- ¥·¥ã¥Ã¥¯¥ëÏ¢·ëÊý¼°¤Î°Ù¡¢Ï¢·ëÀþ¥¿¥¤¥×¤ËÈæ¤Ù»Ü¹©À¤¬Îɤ¤
Àß·×½ô¿ôÃÍ(1.0ÖÅö¤ê)
̾¾Î | ¹â¤µ(mm) | µ¬³ÊÀ£Ë¡(mm) Ĺ¡ßÉý¡ßÁí¹â |
£Ö(m³) | W(kg) | |||
Á´¹âH | h | a | b | ||||
´ðËÜ·¿ - 300·¿ | 212 | 52 | 60 | 100 | 985¡ß985¡ß212 | 0.13322 | 306.4 |
´ðËÜ·¿ - 320·¿ | 223 | 63 | 60 | 100 | 985¡ß985¡ß223 | 0.14152 | 325.5 |
´ðËÜ·¿ - 340·¿ | 235 | 75 | 60 | 100 | 985¡ß985¡ß235 | 0.15057 | 346.3 |
´ðËÜ·¿ - 360·¿ | 246 | 86 | 60 | 100 | 985¡ß985¡ß246 | 0.15887 | 365.4 |
´ðËÜ·¿ - 380·¿ | 258 | 98 | 60 | 100 | 985¡ß985¡ß258 | 0.16792 | 386.2 |
´ðËÜ·¿ - 400·¿ | 270 | 110 | 60 | 100 | 985¡ß985¡ß270 | 0.17696 | 407.0 |
¡¡ÆâÉôÅ´¶Ú L=6.37m¡¡W=6.37m¡ß0.394kg/m=2.51kg ¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥à¹ç¶â¥á¥Ã¥¹ÝÀþ ¦µ8mm
Ê¿·¿¡¦È¾·¿¤Ï¥«¥¿¥í¥°¤ò¤´Í÷²¼¤µ¤¤¡£°Û·¿¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÊÀ¼Ò¤Þ¤Ç¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»²¼¤µ¤¤¡£
¥«¥¿¥í¥°¡§ÉÊ̾¡Ê¤Ê¤´¤ß¡¡(¥æ¥Ë¥Ã¥È¼°Ï¢·ë¡Ë¡Ë | ¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É(PDF) |
¢¨PDF¤Î±ÜÍ÷¤Ë¤Ï¡¢ÌµÎÁ¤ÎAcrobat Reader¤¬É¬ÍפǤ¹¡£
¢¨¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¥ê¥ó¥¯¤ò±¦¥¯¥ê¥Ã¥¯ > Âоݤò¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ËÊݸ¤ò¤ªÁª¤Óĺ¤¯¤È¡¢¥Ñ¥½¥³¥óÆâ¤ËÊݸ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
À½ÉÊ̾ | ¼ïÊÌ | ÍÑÅÓ | µ¡Ç½ | ³«È¯¥á¡¼¥«¡¼ | È÷¹ÍÅù |
¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É·¿Ï¢Àá¥Ö¥í¥Ã¥¯ | Ï¢Àá | Ë̶½ | 1ÖÅö¤ê8¸Ä»ÈÍÑ | ||
¿¢À¸¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É·¿Ï¢Àá¥Ö¥í¥Ã¥¯ | Ï¢Àá | ½¤·Ê | ¿¢À¸ | Ë̶½ | 1ÖÅö¤ê8¸Ä»ÈÍÑ |
SD·¿Ï¢Àá¥Ö¥í¥Ã¥¯ | Ï¢Àá | Ë̶½ | 1ÖÅö¤ê6¸Ä»ÈÍÑ | ||
¿¢À¸SD·¿Ï¢Àá¥Ö¥í¥Ã¥¯ | Ï¢Àá | ½¤·Ê | ¿¢À¸ | Ë̶½ | 1ÖÅö¤ê6¸Ä»ÈÍÑ |
¿¢À¸Âç·¿Ï¢Àá¥Ö¥í¥Ã¥¯¡¡Ï¢·ëÀþ¥¿¥¤¥× | Âç·¿Ï¢Àá | ½¤·Ê | ¿¢À¸ | Ë̶½ | 1ÖÅö¤ê1¸Ä»ÈÍÑ |
¥·¥ã¥Ã¥¯¥ë¡¡Âç·¿Ï¢Àá¥Ö¥í¥Ã¥¯ | Âç·¿Ï¢Àá | ½¤·Ê | ¿¢À¸ | Ë̶½ | 1ÖÅö¤ê1¸Ä»ÈÍÑ |
¤Ê¤´¤ß¡¡(¥æ¥Ë¥Ã¥È¼°Ï¢·ë¡Ë | Âç·¿Ï¢Àá | ½¤·Ê | ¿¢À¸ | Ë̶½ | 1ÖÅö¤ê1¸Ä»ÈÍÑ |
¥Ð¥ó¥¬¡¼¥ÉÂç·¿Ï¢Àá¥Ö¥í¥Ã¥¯ | Âç·¿Ï¢Àá | Ë̶½ | 1ÖÅö¤ê1¸Ä»ÈÍÑ | ||
³Ê»Ò·¿¥Ö¥í¥Ã¥¯ (998¡ß998)¡ß200¡ß300mm (998¡ß998)¡ß200¡ß350mm |
Ë¡ÏÈ | Ë̶½ | |||
³Ê»Ò·¿¥Ö¥í¥Ã¥¯ (1498¡ß1498)¡ß200¡ßHmm |
Ë¡ÏÈ | Ë̶½ | |||
C.P.L.Ä¥¥Ö¥í¥Ã¥¯ | Ä¥ | Ë̶½ | 1ÖÅö¤ê1¸Ä»ÈÍÑ | ||
Ë̶½´ÖÃÎÀÑ¥Ö¥í¥Ã¥¯ | ÀÑ | Ë̶½ | 1ÖÅö¤ê8¸Ä»ÈÍÑ | ||
¥Û¥í¥¹¥±¥ä¡¼´ðËÜ·¿¡¦Ê¿·¿ | º¬¸Ç | ¸î¾²¤Û¤« | Ë̶½ | ||
¥Û¥í¥¹¥±¥ä¡¼ÌÚ¹©ÄÀ¾²·¿ | º¬¸Ç | ÌÚ¹©ÄÀ¾² | Ë̶½ | ||
¥Û¥í¥¹¥±¥ä¡¼µ¼Àз¿ | µ¼ÀÐ | ||||
¥Û¥í¥¹¥±¥ä¡¼¿¢Àз¿¡¦ÉâÀз¿ | º¬¸Ç | ¼«Á³ÀÐ | Ë̶½ | ||
¥Û¥í¥¹¥±¥ä¡¼µûÆ»·¿ | º¬¸Ç | µûÆ» | Ë̶½ | ||
À½ÉÊ̾ | ¼ïÊÌ | ÍÑÅÓ | µ¡Ç½ | ³«È¯¥á¡¼¥«¡¼ | È÷¹ÍÅù |
Âç·¿Îв½¥¡¼¥Ñ¥ë Ãæ¶õ·¿¡¦¥Ý¥Ã¥È·¿¡¦µûÁã·¿¡¦ÎýÀÑ·¿ |
ÀÑ | ½¤·Ê | ¿¢À¸ | Æü·ú¹©³Ø | |
£É¥ì¥ó¥í¥Ã¥¯ | Âç·¿Ï¢Àá | ½¤·Ê | ¿¢À¸ | Æü·ú¹©³Ø | |
¥Í¥ª¥í¥Ã¥¯ | Âç·¿Ï¢Àá | ½¤·Ê | ¿¢À¸ | Æü·ú¹©³Ø | |
µû²÷ | º¬¸Ç | µûÆ» | Æü·ú¹©³Ø | ||
µûÆ»¥¿¥¤¥í¥Ã¥¯ | º¬¸Ç | µûÆ» | Æü·ú¹©³Ø | ||
¥°¥ê¡¼¥ó¥Æ¥é¥¹ | ÀÑ | ½¤·Ê | ¿¢À¸ | Æü·ú¹©³Ø | |
DR¥¦¥©¡¼¥ë | ÄéµÓ¿åÏ© | µ¼ÀÐ | Æü·ú¹©³Ø | ||
À½ÉÊ̾ | ¼ïÊÌ | ÍÑÅÓ | µ¡Ç½ | ³«È¯¥á¡¼¥«¡¼ | È÷¹ÍÅù |