ÆÃĹ¡¦ÆÃÀ
- ³°ÏȺà¤Î¸ü¤µ¤òÊѤ¨¤ºÃæµÍÈĸü¤òÄ´À°¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤ÎÈÏ°ÏÆâ¤Ç£±ÖÅö¤ê½ÅÎ̤òÊѲ½¤µ¤»¤ë»ö¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹
- ½¾Íè¤Î¤â¤Î¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ï¡¢£±¸Ä1.5m¡ß1.5m¤ÈÂç·¿²½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê
¹©»ö¤ÏÂçÉý¤Ê¾ÊÎϲ½¤Ç¤¡¢¹©´ü¤¬Ã»½Ì¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Î½ô¸µ
·¿¼°(H) | ¼ïÊÌ | µ¬³ÊÀ£Ë¡(mm) Ĺ¡ßÉý¡ßÁí¹â(H)¡¦(h) |
ÂÎÀÑm³ | ½ÅÎÌkg | ŦÍ× |
300·¿(300) | £Á·¿ | (1494¡ß1494)¡ß300¡ß300 | 0.2545 | 585.4 | 1¸ÄÅö |
£Â·¿ | (1494¡ß897)¡ß300¡ß300 | 0.1925 | 442.8 | 1¸ÄÅö | |
£Ã·¿ | (897¡ß897)¡ß300¡ß300 | 0.1355 | 311.7 | 1¸ÄÅö | |
ÃæµÍÆÌÈÄ | 1100¡ß1100¡ß120 | 0.1562 | 359.3 | 1¸ÄÅö | |
ÃæµÍÊ¿ÈÄ | 1100¡ß1100¡ß134 | 0.1562 | 359.3 | 1¸ÄÅö | |
350·¿(350) | £Á·¿ | (1494¡ß1494)¡ß300¡ß350 | 0.2977 | 684.7 | 1¸ÄÅö |
£Â·¿ | (1494¡ß897)¡ß300¡ß350 | 0.2253 | 518.2 | 1¸ÄÅö | |
£Ã·¿ | (897¡ß897)¡ß300¡ß350 | 0.1586 | 364.8 | 1¸ÄÅö | |
ÃæµÍÆÌÈÄ | 1100¡ß1100¡ß170 | 0.2147 | 493.8 | 1¸ÄÅö | |
ÃæµÍÊ¿ÈÄ | 1100¡ß1100¡ß184 | 0.2147 | 493.8 | 1¸ÄÅö | |
ÃæµÍÆÌÈÄ | 1100¡ß1100¡ß | 1¸ÄÅö | |||
ÃæµÍÊ¿ÈÄ | 1100¡ß1100¡ß | 1¸ÄÅö |
¢¨ÃæµÍÈĸü¤òÊѤ¨¤ë»ö¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÖÅö¤ê½ÅÎ̤òÊѹ¹¤Ç¤¤Þ¤¹
Àß·×½ô¿ôÃÍ(1.0ÖÅö¤ê)
·¿¼°(H) | ¼ïÊÌ | Éôºà½ÅÎÌ(kg) | ´ÖµÍ¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È ÂÎÀÑ(m³) |
ÀÚ¹þÅÚº½ (m³) |
¥Ö¥í¥Ã¥¯ Áí½ÅÎÌ(kg) |
¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥ÈÁí½ÅÎÌ(kg) |
300·¿(300) | ¥Ö¥í¥Ã¥¯(A) | 260.2 | - | - | - | - |
ÃæµÍÆÌÈÄ h=120 | 159.7 | 0.0132 | 0.0492 | 419.9 | 450.3 | |
ÃæµÍÊ¿ÈÄ h=134 | 159.7 | 0.0132 | 0.0937 | 419.9 | 450.3 | |
ÃæµÍÆÌÈÄ h= | ||||||
ÃæµÍÊ¿ÈÄ h= | ||||||
350·¿(350) | ¥Ö¥í¥Ã¥¯(A) | 304.3 | - | - | - | - |
ÃæµÍÆÌÈÄ h=170 | 219.5 | 0.0180 | 0.0492 | 523.8 | 565.2 | |
ÃæµÍÊ¿ÈÄ h=184 | 219.5 | 0.0180 | 0.0937 | 523.8 | 565.2 | |
ÃæµÍÆÌÈÄ h= | ||||||
ÃæµÍÊ¿ÈÄ h= |
°Û·¿¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»²¼¤µ¤¤
¥«¥¿¥í¥°¡§ÉÊ̾¡Ê³Ê»Ò·¿¥Ö¥í¥Ã¥¯¡¡1494¡ß1494¡ß300¡ßH¡Ë | ¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É(PDF) |
¢¨PDF¤Î±ÜÍ÷¤Ë¤Ï¡¢ÌµÎÁ¤ÎAcrobat Reader¤¬É¬ÍפǤ¹¡£
¢¨¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¥ê¥ó¥¯¤ò±¦¥¯¥ê¥Ã¥¯ > Âоݤò¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ËÊݸ¤ò¤ªÁª¤Óĺ¤¯¤È¡¢¥Ñ¥½¥³¥óÆâ¤ËÊݸ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
À½ÉÊ̾ | ¼ïÊÌ | ÍÑÅÓ | µ¡Ç½ | ³«È¯¥á¡¼¥«¡¼ | È÷¹ÍÅù |
¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É·¿Ï¢Àá¥Ö¥í¥Ã¥¯ | Ï¢Àá | Ë̶½ | 1ÖÅö¤ê8¸Ä»ÈÍÑ | ||
¿¢À¸¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É·¿Ï¢Àá¥Ö¥í¥Ã¥¯ | Ï¢Àá | ½¤·Ê | ¿¢À¸ | Ë̶½ | 1ÖÅö¤ê8¸Ä»ÈÍÑ |
SD·¿Ï¢Àá¥Ö¥í¥Ã¥¯ | Ï¢Àá | Ë̶½ | 1ÖÅö¤ê6¸Ä»ÈÍÑ | ||
¿¢À¸SD·¿Ï¢Àá¥Ö¥í¥Ã¥¯ | Ï¢Àá | ½¤·Ê | ¿¢À¸ | Ë̶½ | 1ÖÅö¤ê6¸Ä»ÈÍÑ |
¿¢À¸Âç·¿Ï¢Àá¥Ö¥í¥Ã¥¯¡¡Ï¢·ëÀþ¥¿¥¤¥× | Âç·¿Ï¢Àá | ½¤·Ê | ¿¢À¸ | Ë̶½ | 1ÖÅö¤ê1¸Ä»ÈÍÑ |
¥·¥ã¥Ã¥¯¥ë¡¡Âç·¿Ï¢Àá¥Ö¥í¥Ã¥¯ | Âç·¿Ï¢Àá | ½¤·Ê | ¿¢À¸ | Ë̶½ | 1ÖÅö¤ê1¸Ä»ÈÍÑ |
¤Ê¤´¤ß¡¡(¥æ¥Ë¥Ã¥È¼°Ï¢·ë¡Ë | Âç·¿Ï¢Àá | ½¤·Ê | ¿¢À¸ | Ë̶½ | 1ÖÅö¤ê1¸Ä»ÈÍÑ |
¥Ð¥ó¥¬¡¼¥ÉÂç·¿Ï¢Àá¥Ö¥í¥Ã¥¯ | Âç·¿Ï¢Àá | Ë̶½ | 1ÖÅö¤ê1¸Ä»ÈÍÑ | ||
³Ê»Ò·¿¥Ö¥í¥Ã¥¯ (998¡ß998)¡ß200¡ß300mm (998¡ß998)¡ß200¡ß350mm |
Ë¡ÏÈ | Ë̶½ | |||
³Ê»Ò·¿¥Ö¥í¥Ã¥¯ (1498¡ß1498)¡ß200¡ßHmm |
Ë¡ÏÈ | Ë̶½ | |||
C.P.L.Ä¥¥Ö¥í¥Ã¥¯ | Ä¥ | Ë̶½ | 1ÖÅö¤ê1¸Ä»ÈÍÑ | ||
Ë̶½´ÖÃÎÀÑ¥Ö¥í¥Ã¥¯ | ÀÑ | Ë̶½ | 1ÖÅö¤ê8¸Ä»ÈÍÑ | ||
¥Û¥í¥¹¥±¥ä¡¼´ðËÜ·¿¡¦Ê¿·¿ | º¬¸Ç | ¸î¾²¤Û¤« | Ë̶½ | ||
¥Û¥í¥¹¥±¥ä¡¼ÌÚ¹©ÄÀ¾²·¿ | º¬¸Ç | ÌÚ¹©ÄÀ¾² | Ë̶½ | ||
¥Û¥í¥¹¥±¥ä¡¼µ¼Àз¿ | µ¼ÀÐ | ||||
¥Û¥í¥¹¥±¥ä¡¼¿¢Àз¿¡¦ÉâÀз¿ | º¬¸Ç | ¼«Á³ÀÐ | Ë̶½ | ||
¥Û¥í¥¹¥±¥ä¡¼µûÆ»·¿ | º¬¸Ç | µûÆ» | Ë̶½ | ||
À½ÉÊ̾ | ¼ïÊÌ | ÍÑÅÓ | µ¡Ç½ | ³«È¯¥á¡¼¥«¡¼ | È÷¹ÍÅù |
Âç·¿Îв½¥¡¼¥Ñ¥ë Ãæ¶õ·¿¡¦¥Ý¥Ã¥È·¿¡¦µûÁã·¿¡¦ÎýÀÑ·¿ |
ÀÑ | ½¤·Ê | ¿¢À¸ | Æü·ú¹©³Ø | |
£É¥ì¥ó¥í¥Ã¥¯ | Âç·¿Ï¢Àá | ½¤·Ê | ¿¢À¸ | Æü·ú¹©³Ø | |
¥Í¥ª¥í¥Ã¥¯ | Âç·¿Ï¢Àá | ½¤·Ê | ¿¢À¸ | Æü·ú¹©³Ø | |
µû²÷ | º¬¸Ç | µûÆ» | Æü·ú¹©³Ø | ||
µûÆ»¥¿¥¤¥í¥Ã¥¯ | º¬¸Ç | µûÆ» | Æü·ú¹©³Ø | ||
¥°¥ê¡¼¥ó¥Æ¥é¥¹ | ÀÑ | ½¤·Ê | ¿¢À¸ | Æü·ú¹©³Ø | |
DR¥¦¥©¡¼¥ë | ÄéµÓ¿åÏ© | µ¼ÀÐ | Æü·ú¹©³Ø | ||
À½ÉÊ̾ | ¼ïÊÌ | ÍÑÅÓ | µ¡Ç½ | ³«È¯¥á¡¼¥«¡¼ | È÷¹ÍÅù |