ÆÃĹ¡¦ÆÃÀ
- ¥Û¥í¡¼¥¹¥±¥ä¡¼¤Î·Á¾õ¤Ï¡¢Ê¿ÌÌ·¿¤ÇÄã½Å¿´¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤Çή¿å¤ÎºîÍѤˤè¤ëÍÈÎÏ¡¢¹³ÎÏÅù¤ËÂФ·¤Æ°ÂÄêÀ¤¬¤¢¤ë
- Ê¿ÌÌ·Á¤ÏÀµ»Í³Ñ·Á¤Ç¡¢Ãæ¶õ»ÍµÓ¼°¤Ê¤Î¤Ç¡¢²Ï¾²Éô¤Î¿ø¤¨ÉÕ¤±¤¬ÍưפǤ¢¤ê¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¯Ã±ÂΤȤ·¤Æ¤Î°ÂÄêÀ¤ËÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÍÑÅӤ˱þ¤¸¤ÆµÓÉô¤Î̵¤¤¥¿¥¤¥×µÚ¤ÓÆÌÉô¤ÎϢ³¤·¤¿¥¿¥¤¥×¤âÀ½Â¤¤·¤Þ¤¹¡Ë - Ê¿ÌÌŪÇÛÃ֤ϡ¢Ê¿ÎóÇÛÃ֤ǥ֥í¥Ã¥¯Áê¸ß¤Î¥«¥ß¹ç¤ï¤»¤òÍפ·¤Ê¤¤¤Î¤Ç»Ü¹©¤¬ÍưפǤ¢¤ê¡¢¶þÙúÀ¤Ë¤âÉÙ¤ó¤Ç¤¤¤ë
- ·Á¾õ¤ÎÆÃÀ¤«¤éÁÈÀѤ߹©Ë¡¤Ë¤è¤ëÅÚα¹©¡¢¸î´ß¹©Åù¤Î»Ü¹©¤¬²Äǽ¤Ç¤¢¤ë
- ¿¼«Á³¹©Ë¡¤ËÇÛθ¤·¤¿¡¢¾åÉô¤ËÌÚ¹©À½ÉÊ(ÌÚ¹©ÄÀ¾²Åù)¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤¿¥¿¥¤¥×¡¢¾åÉôµ¼´ä¥¿¥¤¥×¤âÀ½Â¤¤·¤Þ¤¹
- Ãæ¶õÉô·Á¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¦¡¦¡¦Åö¼Ò¼è°·¤¤·¿ÏȤϱßÅû·Á¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹(¼ç¤ËË̳¤Æ»¡Ë
ÍÑÅÓ
- ²ÏÀî¤Î¸î´ß¹©¡¢º¬¸Ç¹©¡¢¸î¾²¹©¡¢¾²¸Ç¹©¡¢ÂÓ¹©¡¢¿åÀ©¹©Åù¡£
- ¥À¥àµÚ¤Óº½ËÉ¡¢¼£»³¥À¥à¤Î¥À¥à¹©¡¢¸î¾²¹©¡¢¾²¸Ç¹©¡¢ÅÚα¹©¡¢Ë¡ÌÌÊݸÅù¡£
- ÇÀ¶È»ÜÀߤÎÍ¹©¡¢¸î´ß¹©¡¢¸î¾²¹©¡¢¾²¸Ç¹©Åù¡£
- ƻϩ¡¢¶¶Î¤ÎÅÚα¹©¡¢Ë¡ÌÌÊݸ¡¢¶¶µÓº¬¸Ç¹©Åù¡£
- ³¤´ßµÚ¤Óµù¹Á¤Î·¹¼Ð¸î´ß¹©¡¢Î¥´ßÄ鹩¡¢ÆÍÄ鹩¡¢Ë¡ÌÌÊݸ¡£
- ¿å»º»ÜÀߤÎÁý¿£¾ì¤À®Åù¡£
- ¤½¤Î¾¡¢ºÒ³²»þ¤Î±þµÞ¹©Åù¡£
À£Ë¡É½
Éä ¹æ |
·¸ ¿ô |
¸ø¾Î½ÅÎÌ ton | |||||||||||
0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | ||
l | 1 l | 90.0 | 114.0 | 130.0 | 143.0 | 164.0 | 180.0 | 194.0 | 206.0 | 227.0 | 244.0 | 260.0 | 280.0 |
z | 0.6 l | 54.0 | 68.0 | 78.0 | 86.0 | 98.0 | 108.0 | 116.0 | 123.5 | 136.0 | 147.0 | 156.0 | 168.0 |
a | 0.28 l | 25.0 | 32.0 | 36.4 | 40.0 | 45.9 | 50.4 | 54.3 | 57.7 | 63.6 | 68.3 | 72.8 | 78.4 |
b | 0.44 l | 40.0 | 50.0 | 57.2 | 63.0 | 72.2 | 79.2 | 85.4 | 90.6 | 99.8 | 107.4 | 114.4 | 123.2 |
c | 0.04 l | 3.5 | 4.6 | 5.2 | 5.7 | 6.6 | 7.2 | 7.8 | 8.2 | 9.1 | 9.8 | 10.4 | 11.2 |
d | 0.15 l | 13.5 | 17.1 | 19.5 | 21.4 | 24.6 | 27.0 | 29.0 | 30.9 | 33.9 | 36.5 | 39.0 | 42.0 |
e | 0.09 l | 8.0 | 10.3 | 11.7 | 12.9 | 14.7 | 16.2 | 17.5 | 18.5 | 20.6 | 22.0 | 23.4 | 25.2 |
f | 0.2125 l | 19.0 | 24.3 | 27.6 | 30.3 | 34.9 | 38.3 | 41.2 | 43.8 | 48.1 | 51.8 | 55.3 | 59.5 |
g | 0.14 l | 12.8 | 15.9 | 18.2 | 20.0 | 23.0 | 25.2 | 27.2 | 28.8 | 31.8 | 34.2 | 36.4 | 39.2 |
h | 0.16 l | 14.4 | 18.2 | 20.8 | 23.0 | 26.2 | 28.8 | 31.0 | 33.0 | 36.2 | 39.0 | 41.6 | 44.3 |
j | 0.0225 l | 2.0 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 3.7 | 4.1 | 4.4 | 4.6 | 5.1 | 5.5 | 5.9 | 6.3 |
k | 0.1 l | 9.0 | 11.4 | 13.0 | 14.3 | 16.4 | 18.0 | 19.4 | 20.6 | 22.7 | 24.4 | 26.0 | 28.0 |
m' | 0.364 l | 23.8 | 30.1 | 34.3 | 37.8 | 43.3 | 47.6 | 51.3 | 54.5 | 60.1 | 64.5 | 68.8 | 74.0 |
n' | 0.135 l | 12.2 | 15.5 | 17.6 | 19.4 | 22.1 | 24.4 | 26.3 | 27.9 | 30.7 | 33.1 | 35.2 | 38.0 |
w | 0.04 l | 3.6 | 4.5 | 5.2 | 5.7 | 6.6 | 7.2 | 7.8 | 8.2 | 9.1 | 9.8 | 10.4 | 11.1 |
x | 0.12 l | 10.8 | 13.6 | 15.6 | 17.3 | 19.5 | 21.6 | 23.1 | 24.7 | 27.1 | 29.4 | 31.2 | 33.7 |
y | 0.28 l | 25.2 | 31.8 | 36.4 | 40.0 | 45.8 | 50.4 | 54.2 | 57.7 | 63.6 | 68.6 | 72.8 | 78.4 |
Àß·×½ô¿ôÃÍ ´ðËÜ·¿
¼ïÊÌ | ¸Æ¾Î | ¸ø¾Î½ÅÎÌ ton | |||||||
0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|||
£± ¸Ä Åö ¤ê ¤Î |
ÂÎÀÑ | V:m³ | 0.218 | 0.443 | 0.657 | 0.875 | 1.320 | 1.745 | 2.185 |
½ÅÎÌ | W:ton | 0.502 | 1.020 | 1.512 | 2.012 | 3.036 | 4.014 | 5.025 | |
·¿ÏÈ͸úÌÌÀÑ | A:Ö | 2.74 | 4.39 | 5.71 | 6.90 | 9.08 | 10.94 | 12.71 | |
Ťµ¡§Éý | l:m | 0.90 | 1.14 | 1.30 | 1.43 | 1.64 | 1.80 | 1.94 | |
¹â¤µ | z:m | 0.54 | 0.68 | 0.78 | 0.86 | 0.98 | 1.08 | 1.16 | |
»ÙÇÛÌÌÀÑ | A:Ö | 0.81 | 1.30 | 1.69 | 2.04 | 2.69 | 3.24 | 3.76 | |
100¶õm3¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ëÍðÀÑ ¸Ä¿ô(¶õ·äΨ57%) |
197.2 | 97.1 | 65.4 | 49.1 | 32.6 | 24.6 | 19.7 | ||
100mÅö¤ê£±ÁØʤ٤νêÍ׸Ŀô | 112 | 70 | 54 | 44 | 34 | 28 | 24 | ||
2ÁØÀѤι⤵ | z2:m | 0.94 | 1.19 | 1.35 | 1.49 | 1.71 | 1.88 | 2.02 | |
3ÁØÀѤι⤵ | z3:m | 1.34 | 1.69 | 1.92 | 2.12 | 2.43 | 2.67 | 2.88 | |
4ÁØÀѤι⤵ | z4:m | 1.73 | 2.19 | 2.50 | 2.75 | 3.15 | 3.46 | 3.73 | |
¼ïÊÌ | ¸Æ¾Î | ¸ø¾Î½ÅÎÌ ton | ŦÍ× |
||||||
6 | 8 | 10 | 12 | 15 | |||||
£± ¸Ä Åö ¤ê ¤Î |
ÂÎÀÑ | V:m³ | 2.616 | 3.500 | 4.346 | 5.259 | 6.568 | ||
½ÅÎÌ | W:ton | 6.016 | 8.050 | 9.997 | 12.096 | 15.107 | |||
·¿ÏÈ͸úÌÌÀÑ | A:Ö | 14.33 | 17.40 | 20.11 | 22.83 | 26.48 | |||
Ťµ¡§Éý | l:m | 2.06 | 2.27 | 2.44 | 2.60 | 2.80 | |||
¹â¤µ | z:m | 1.24 | 1.36 | 1.47 | 1.56 | 1.68 | |||
»ÙÇÛÌÌÀÑ | A:Ö | 4.24 | 5.15 | 5.95 | 6.76 | 7.84 | (¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Î¤ß) | ||
100¶õm3¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ëÍðÀÑ ¸Ä¿ô(¶õ·äΨ57%) |
16.4 | 12.3 | 9.9 | 8.2 | 6.5 | 43/V | |||
100mÅö¤ê£±ÁØʤ٤νêÍ׸Ŀô | 21 | 18 | 16 | 14 | 12 | 100/(1+1/20)² | |||
2ÁØÀѤι⤵ | z2:m | 2.14 | 2.36 | 2.54 | 2.71 | 2.92 | (0.44N+0.016) ¢¨N¤ÏÁØÀÑÃÊ¿ô |
||
3ÁØÀѤι⤵ | z3:m | 3.05 | 3.36 | 3.62 | 3.85 | 4.15 | |||
4ÁØÀѤι⤵ | z4:m | 3.96 | 4.36 | 4.69 | 5.00 | 5.38 |
Àß·×½ô¿ôÃÍ Ê¿·¿
¼ïÊÌ | ¸Æ¾Î | ¸ø¾Î½ÅÎÌ ton | |||||||
0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|||
£± ¸Ä Åö ¤ê ¤Î |
ÂÎÀÑ | V:m³ | 0.222 | 0.436 | 0.660 | 0.871 | 1.307 | 1.744 | 2.178 |
½ÅÎÌ | W:ton | 0.510 | 1.002 | 1.518 | 2.003 | 3.006 | 4.011 | 5.009 | |
·¿ÏÈ͸úÌÌÀÑ | A:Ö | 2.84 | 3.37 | 6.30 | 5.35 | 7.01 | 11.28 | 13.08 | |
Ťµ¡§Éý | l:m | 0.90 | 1.14 | 1.30 | 1.43 | 1.64 | 1.80 | 1.94 | |
¹â¤µ | z1:m | 0.441 | 0.541 | 0.628 | 0.688 | 0.783 | 0.867 | 0.932 | |
¸ü¤µ | y1:m | 0.297 | 0.360 | 0.420 | 0.458 | 0.522 | 0.579 | 0.623 |
¢¨°Û·¿¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»²¼¤µ¤¤
¥«¥¿¥í¥°¡§ÉÊ̾¡Ê¥Û¥í¡¼¥¹¥±¥ä¡¼¹©Ë¡¡Ë | ¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É(PDF) |
CAD¥Ç¡¼¥¿ (Zip°µ½Ì) | ¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¡Ê£Ú£É£Ð¡Ë |
¢¨PDF¤Î±ÜÍ÷¤Ë¤Ï¡¢ÌµÎÁ¤ÎAcrobat Reader¤¬É¬ÍפǤ¹¡£
¢¨¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¥ê¥ó¥¯¤ò±¦¥¯¥ê¥Ã¥¯ > Âоݤò¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ËÊݸ¤ò¤ªÁª¤Óĺ¤¯¤È¡¢¥Ñ¥½¥³¥óÆâ¤ËÊݸ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
À½ÉÊ̾ | ¼ïÊÌ | ÍÑÅÓ | µ¡Ç½ | ³«È¯¥á¡¼¥«¡¼ | È÷¹ÍÅù |
¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É·¿Ï¢Àá¥Ö¥í¥Ã¥¯ | Ï¢Àá | Ë̶½ | 1ÖÅö¤ê8¸Ä»ÈÍÑ | ||
¿¢À¸¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É·¿Ï¢Àá¥Ö¥í¥Ã¥¯ | Ï¢Àá | ½¤·Ê | ¿¢À¸ | Ë̶½ | 1ÖÅö¤ê8¸Ä»ÈÍÑ |
SD·¿Ï¢Àá¥Ö¥í¥Ã¥¯ | Ï¢Àá | Ë̶½ | 1ÖÅö¤ê6¸Ä»ÈÍÑ | ||
¿¢À¸SD·¿Ï¢Àá¥Ö¥í¥Ã¥¯ | Ï¢Àá | ½¤·Ê | ¿¢À¸ | Ë̶½ | 1ÖÅö¤ê6¸Ä»ÈÍÑ |
¿¢À¸Âç·¿Ï¢Àá¥Ö¥í¥Ã¥¯¡¡Ï¢·ëÀþ¥¿¥¤¥× | Âç·¿Ï¢Àá | ½¤·Ê | ¿¢À¸ | Ë̶½ | 1ÖÅö¤ê1¸Ä»ÈÍÑ |
¥·¥ã¥Ã¥¯¥ë¡¡Âç·¿Ï¢Àá¥Ö¥í¥Ã¥¯ | Âç·¿Ï¢Àá | ½¤·Ê | ¿¢À¸ | Ë̶½ | 1ÖÅö¤ê1¸Ä»ÈÍÑ |
¤Ê¤´¤ß¡¡(¥æ¥Ë¥Ã¥È¼°Ï¢·ë¡Ë | Âç·¿Ï¢Àá | ½¤·Ê | ¿¢À¸ | Ë̶½ | 1ÖÅö¤ê1¸Ä»ÈÍÑ |
¥Ð¥ó¥¬¡¼¥ÉÂç·¿Ï¢Àá¥Ö¥í¥Ã¥¯ | Âç·¿Ï¢Àá | Ë̶½ | 1ÖÅö¤ê1¸Ä»ÈÍÑ | ||
³Ê»Ò·¿¥Ö¥í¥Ã¥¯ (998¡ß998)¡ß200¡ß300mm (998¡ß998)¡ß200¡ß350mm |
Ë¡ÏÈ | Ë̶½ | |||
³Ê»Ò·¿¥Ö¥í¥Ã¥¯ (1498¡ß1498)¡ß200¡ßHmm |
Ë¡ÏÈ | Ë̶½ | |||
C.P.L.Ä¥¥Ö¥í¥Ã¥¯ | Ä¥ | Ë̶½ | 1ÖÅö¤ê1¸Ä»ÈÍÑ | ||
Ë̶½´ÖÃÎÀÑ¥Ö¥í¥Ã¥¯ | ÀÑ | Ë̶½ | 1ÖÅö¤ê8¸Ä»ÈÍÑ | ||
¥Û¥í¥¹¥±¥ä¡¼´ðËÜ·¿¡¦Ê¿·¿ | º¬¸Ç | ¸î¾²¤Û¤« | Ë̶½ | ||
¥Û¥í¥¹¥±¥ä¡¼ÌÚ¹©ÄÀ¾²·¿ | º¬¸Ç | ÌÚ¹©ÄÀ¾² | Ë̶½ | ||
¥Û¥í¥¹¥±¥ä¡¼µ¼Àз¿ | µ¼ÀÐ | ||||
¥Û¥í¥¹¥±¥ä¡¼¿¢Àз¿¡¦ÉâÀз¿ | º¬¸Ç | ¼«Á³ÀÐ | Ë̶½ | ||
¥Û¥í¥¹¥±¥ä¡¼µûÆ»·¿ | º¬¸Ç | µûÆ» | Ë̶½ | ||
À½ÉÊ̾ | ¼ïÊÌ | ÍÑÅÓ | µ¡Ç½ | ³«È¯¥á¡¼¥«¡¼ | È÷¹ÍÅù |
Âç·¿Îв½¥¡¼¥Ñ¥ë Ãæ¶õ·¿¡¦¥Ý¥Ã¥È·¿¡¦µûÁã·¿¡¦ÎýÀÑ·¿ |
ÀÑ | ½¤·Ê | ¿¢À¸ | Æü·ú¹©³Ø | |
£É¥ì¥ó¥í¥Ã¥¯ | Âç·¿Ï¢Àá | ½¤·Ê | ¿¢À¸ | Æü·ú¹©³Ø | |
¥Í¥ª¥í¥Ã¥¯ | Âç·¿Ï¢Àá | ½¤·Ê | ¿¢À¸ | Æü·ú¹©³Ø | |
µû²÷ | º¬¸Ç | µûÆ» | Æü·ú¹©³Ø | ||
µûÆ»¥¿¥¤¥í¥Ã¥¯ | º¬¸Ç | µûÆ» | Æü·ú¹©³Ø | ||
¥°¥ê¡¼¥ó¥Æ¥é¥¹ | ÀÑ | ½¤·Ê | ¿¢À¸ | Æü·ú¹©³Ø | |
DR¥¦¥©¡¼¥ë | ÄéµÓ¿åÏ© | µ¼ÀÐ | Æü·ú¹©³Ø | ||
À½ÉÊ̾ | ¼ïÊÌ | ÍÑÅÓ | µ¡Ç½ | ³«È¯¥á¡¼¥«¡¼ | È÷¹ÍÅù |